Fondsligisten
| Platz | Platz (Vorwoche) |
Fonds | WKN | Wertentwicklung in Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. Woche | seit Beginn* | ||||
| * 7. August 2009 Quelle: Eurofonds |
|||||
| 1 | 1 | M&G Global Basics | 797735 | -5.26 | 25.77 |
| 2 | 2 | JPM Global Focus Fund | 343439 | -4.76 | 25.21 |
| 3 | 3 | Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR | 848182 | -6.57 | 22.20 |
| 4 | 7 | Sauren Global Growth | 989614 | -0.24 | 22.19 |
| 5 | 5 | Deka Global Champions | DK0ECU | -3.62 | 18.81 |
| 6 | 6 | Threadneedle European Select | 987663 | -4.50 | 17.67 |
| 7 | 4 | Sparinvest Global Value | A0DQN4 | -6.25 | 15.79 |
| 8 | 11 | Veritas ETF-Dachfonds | 556167 | -1.63 | 13.96 |
| 9 | 9 | Pioneer Global Select | A0MJ4R | -4.60 | 13.56 |
| 10 | 12 | FFPB Multitrend Doppelplus | A0MZG3 | -1.04 | 12.40 |
| 11 | 8 | Schroder European Special Situations | A0JJZV | -6.81 | 11.37 |
| 12 | 14 | Ethna-Aktiv | 764930 | -0.53 | 10.25 |
| 13 | 13 | Smart-Invest Superfonds AR | A0JMXF | -2.69 | 9.67 |
| 14 | 10 | Blackrock European Focus | A0J2YD | -7.62 | 8.12 |
| 15 | 15 | Top Ten Classic | 921373 | -0.99 | 7.90 |
| 16 | 17 | Merck Finck Vario Aktien Renten UI | A0EQ5Q | -1.57 | 5.54 |
| 17 | 16 | DWS Intervest | 847401 | -3.01 | 5.28 |
| 18 | 18 | FT Life-Invest | 977295 | -1.79 | -1.03 |


















