Deka Global Champions
Porträt Deka
Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 160 Milliarden Euro, über fünf Millionen betreuten Depots und Konzernstandorten in Luxemburg und der Schweiz gehört die Sparkassentochter Deka zu den größten Vermögensverwaltern Deutschlands. Gegründet wurde sie 1956, seit 1999 lautet der offizielle Name Dekabank. Besonderheit: Kaufen können Anleger...
mehr...Deka Global Champions: Die Guten ins Töpfchen
Wenn es darum geht, Unternehmen für seinen Aktienfonds auszuwählen, packt Deka-Manager Mario Adorf die Sache an wie ein Regisseur klassischer Wildwestfilme: Auf der einen Seite stehen die Guten, auf der anderen Seite die Bösen, und dazwischen gibt es kaum etwas. Die Guten, das sind Firmen, die den nach Lesart der Sparkassentochter erst am Anfang...
mehr...
Deka, Trainerbank
„Größter Erfolg war der erste Aufstieg“
Herr Adorf, welches ist Ihr Lieblings–Fußballverein?
Mainz 05.
Was war für Sie persönlich der größte Erfolg Ihrer Mannschaft, was die bitterste Niederlage?
mehr...Stammdaten
| Fondsname | Deka Global Champions |
|---|---|
| WKN | DK0ECU |
| ISIN | DE000DK0ECU8 |
| Sektor | Aktien International |
| Auflagedatum | 27. Dezember 2006 |
| Fondsvolumen | 60 Millionen Euro |
| Fondsmanager | Mario Adorf (seit Auflage) |
Performance
| Rendite seit Auflage | - 12,42 Prozent |
|---|---|
| Größter Wertzuwachs in einem Kalenderjahr | 8,77 Prozent (2007) |
| Höchster Verlust in einem Kalenderjahr | - 41,71 Prozent (2008) |
| Anzahl der Monate mit Gewinn seit Auflage | 17 |
| Anzahl der Monate mit Verlust seit Auflage | 13 |
| Maximaler Gewinn seit Auflage | 31,85 Prozent |
| Maximaler Verlust seit Auflage | - 50,71 Prozent |
Kosten
| aktuelle Managementgebühr | 1,25 Prozent |
|---|---|
| Letzte verfügbare Total Expense Ratio | 1,65 |
| Gewinnbeteiligung | 25 Prozent |
| Rücknahmegebühr | nein |
Ratings
| Rating Morningstar (Traditionell) | nicht vergeben |
|---|---|
| Rating Morningstar (Qualitativ) | nicht vergeben |
| Rating Standard & Poor's | nicht vergeben |
| Rating Lipper | nicht vergeben |
| Rating Feri | nicht vergeben |
| Rating Sauren | nicht vergeben |
| Rating Citywire | nicht vergeben |
