FFPB Multitrend Doppelplus
Porträt Fürst Fugger Privatbank
Die Wurzeln der Fürst Fugger Privatbank gehen bis auf das Jahr 1486 zurück, als der Augsburger Rat das Handelshaus Fugger erstmals als Bank bezeichnete. Seit dem Dreißigjährigen Krieg ruhte allerdings das Bankgeschäft, es wurde erst 1954 mit der Übernahme der Friedl & Dumler GmbH unter dem neuen Namen „Fürst Fugger-Babenhausen Bank KG im...
mehr...FFPB Multitrend Doppelplus: Mehrwert auf die traditionelle Art
Die Fürst Fugger Privatbank in Augsburg gehörte zu den ersten deutschen Kreditinstituten, die ein eigenes Team für die Fondsanalyse etablierten. Bereits seit Mitte der 90er Jahre bestückt sie die Depots ihrer Vermögensverwaltungskunden in erster Linie mit Investmentfonds und greift dabei auf sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen...
mehr...
FFPB, Trainerbank
"Mein Lieblingszitat: 'Gib mich die Kirsche!'"
Herr Frey, welches ist Ihr Lieblings–Fußballverein?
FC Augsburg
Was war für Sie persönlich der größte Erfolg Ihrer Mannschaft, was die bitterste Niederlage?
mehr...Stammdaten
| Fondsname | FFPB Multitrend Doppelplus |
|---|---|
| WKN | A0MZG3 |
| ISIN | LU0317844685 |
| Sektor | Mischfonds Flexibel |
| Auflagedatum | 15. November 2007 |
| Fondsvolumen | 122 Millionen Euro |
| Fondsmanager | Norbert Frey |
Performance
| Rendite seit Auflage | - 12,10 Prozent |
|---|---|
| Größter Wertzuwachs in einem Kalenderjahr | strebt ersten Kalenderjahresgewinn für 2009 an |
| Höchster Verlust in einem Kalenderjahr | - 25,91 Prozent (2008) |
| Anzahl der Monate mit Gewinn seit Auflage | 10 |
| Anzahl der Monate mit Verlust seit Auflage | 9 |
| Maximaler Gewinn seit Auflage | 15,04 Prozent |
| Maximaler Verlust seit Auflage | - 29,54 Prozent |
Kosten
| aktuelle Managementgebühr | 1,90 Prozent |
|---|---|
| Letzte verfügbare Total Expense Ratio | 1,95 |
| Gewinnbeteiligung | nein |
| Rücknahmegebühr | nein |
Ratings
| Rating Morningstar (Traditionell) | nicht vergeben |
|---|---|
| Rating Morningstar (Qualitativ) | nicht vergeben |
| Rating Standard & Poor's | nicht vergeben |
| Rating Lipper | nicht vergeben |
| Rating Feri | nicht vergeben |
| Rating Sauren | nicht vergeben |
| Rating Citywire | nicht vergeben |
