Smart-Invest Superfonds AR
Porträt Smart-Invest
Die auf Absolute–Return Strategien spezialisierte Smart-Invest GmbH in Stuttgart wurde im Oktober 2007 aus der bereits seit 1994 bestehenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Sand und Schott heraus gegründet. Sie verwaltet derzeit sechs Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Euro.
Kontakt:
Smart-Invest...
mehr...Smart-Invest Superfonds AR: Mit Fallschirm in die Angst- und Giermärkte
„Aktien sind langfristig die rentabelste Anlageform“, sagt der Stuttgarter Vermögensverwalter Arne Sand, schiebt aber gleich eine provozierende Frage hinterher: „Was tun, wenn der Kunde keine 100 Jahre Anlagehorizont hat?“
Zur Untermauerung dieser Frage rechnet Sand vor: „Um einen Verlust von 50 Prozent wettzumachen, muss eine Anlage um 100...
mehr...
Smart-Invest, Trainerbank
"Mein Lieblingszitat: 'Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien'"
Herr Sand, welches ist Ihr Lieblings–Fußballverein?
Natürlich der VfB Stuttgart.
Was war für Sie persönlich der größte Erfolg Ihrer Mannschaft, was die bitterste Niederlage?
mehr...Stammdaten
| Fondsname | Smart-Invest Superfonds AR |
|---|---|
| WKN | A0JMXF |
| ISIN | LU0255681925 |
| Sektor | Mischfonds Flexibel |
| Auflagedatum | 5. Juli 2006 |
| Fondsvolumen | 21 Millionen Euro |
| Fondsmanager | Arne Sand |
Performance
| Rendite seit Auflage | 2,25 Prozent |
|---|---|
| Größter Wertzuwachs in einem Kalenderjahr | 1.02 Prozent (2007) |
| Höchster Verlust in einem Kalenderjahr | - 5,62 (2008) |
| Anzahl der Monate mit Gewinn seit Auflage | 19 |
| Anzahl der Monate mit Verlust seit Auflage | 15 |
| Maximaler Gewinn seit Auflage | 23,40 Prozent |
| Maximaler Verlust seit Auflage | - 20,92 Prozent |
Kosten
| aktuelle Managementgebühr | 1,25 Prozent |
|---|---|
| Letzte verfügbare Total Expense Ratio | 2,21 |
| Gewinnbeteiligung | 20 Prozent |
| Rücknahmegebühr | nein |
Ratings
| Rating Morningstar (Traditionell) | nicht vergeben |
|---|---|
| Rating Morningstar (Qualitativ) | nicht vergeben |
| Rating Standard & Poor's | nicht vergeben |
| Rating Lipper | nicht vergeben |
| Rating Feri | nicht vergeben |
| Rating Sauren | nicht vergeben |
| Rating Citywire | nicht vergeben |
