Veritas ETF-Dachfonds
Porträt Veritas
Die Gesellschaft wird 1991 in Frankfurt gegründet. Anteilseigner sind damals mit 70 Prozent die internationale Großbank Société Générale und mit 30 Prozent die Berlin-Kölnische Versicherungen. Seit 2008 gehört Veritas zu 100 Prozent dem Finanzinvestor Augur Financial Opportunity in Luxemburg. Veritas verwaltet insgesamt 22 Publikumsfonds, darunter...
mehr...Veritas ETF-Dachfonds: Pionier mit weißer Weste
Veritas-Geschäftsführer Markus Kaiser gilt neben Eckhard Sauren als einer der besten und bekanntesten Dachfondsmanager Deutschlands. Seinen Ruf erwarb sich der gebürtige Bremer mit der Anfang 2002 platzierten Dachfondsfamilie A2A, für die er in den Anfangsjahren zahlreiche Auszeichnungen erhielt.
Im Frühjahr 2007 brachte Veritas dann als erste...
mehr...
Veritas, Trainerbank
„Besonders bitter war es, wenn am Ende der Abstieg stand“
Herr Kaiser, welches ist Ihr Lieblings–Fußballverein?
SC Freiburg.
Was war für Sie persönlich der größte Erfolg Ihrer Mannschaft, was die bitterste Niederlage?
mehr...Stammdaten
| Fondsname | Veritas ETF-Dachfonds |
|---|---|
| WKN | 556167 |
| ISIN | DE0005561674 |
| Sektor | Mischfonds Flexibel |
| Auflagedatum | 2. April 2007 |
| Fondsvolumen | 110 Millionen Euro |
| Fondsmanager | Markus Kaiser (seit Auflage) |
Performance
| Rendite seit Auflage | 5,22 Prozent |
|---|---|
| Größter Wertzuwachs in einem Kalenderjahr | 0,67 Prozent (2008) |
| Höchster Verlust in einem Kalenderjahr | bisher kein Kalenderjahr mit Verlust abgeschlossen |
| Anzahl der Monate mit Gewinn seit Auflage | 13 |
| Anzahl der Monate mit Verlust seit Auflage | 12 |
| Maximaler Gewinn seit Auflage | 16,85 Prozent |
| Maximaler Verlust seit Auflage | - 8,11 Prozent |
Kosten
| aktuelle Managementgebühr | 1,50 Prozent |
|---|---|
| Letzte verfügbare Total Expense Ratio | 1,64 |
| Gewinnbeteiligung | 15 Prozent |
| Rücknahmegebühr | nein |
Ratings
| Rating Morningstar (Traditionell) | nicht vergeben |
|---|---|
| Rating Morningstar (Qualitativ) | Schwach |
| Rating Standard & Poor's | nicht vergeben |
| Rating Lipper | nicht vergeben |
| Rating Feri | nicht vergeben |
| Rating Sauren | nicht vergeben |
| Rating Citywire | nicht vergeben |
