Bestenliste Wertentwicklung 3 Jahre:
Ethna vor Merck Finck und Smart–Invest
Zum Stichtag 31. Juli 2009 weisen immerhin vier Teilnehmer der Deutschen Fondsliga eine positive Wertentwicklung über drei Jahre auf. Bei den flexibel agierenden Mischfonds Ethna–Aktiv, Merck Finck Vario Aktien Renten UI, Smart–Invest Superfonds AR und Top Ten Classic hat die Strategie, bei schwachen Aktienmärkten Verluste zu begrenzen, funktioniert.
Bei den reinrassigen Aktienfonds überzeugt im Drei–Jahres–Vergleich vor allem der DWS Intervest, der gegenüber seinem Vergleichsindex MSCI World ein mehr als 20 Prozentpunkte besseres Ergebnis erzielte. Der Blackrock European Focus schnitt immerhin noch 12 Prozentpunkte besser ab als der für ihn relevante Vergleichsindex MSCI Europe.
| Rang | Fonds | Zuwachs in Prozent |
|---|---|---|
| Quelle: Eurofonds | ||
| 1 | Ethna-Aktiv | 12,09 |
| 2 | Merck Finck Vario Aktien Renten UI | 11,35 |
| 3 | Smart-Invest Superfonds AR | 5,88 |
| 4 | Top Ten Classic | 2,69 |
| 5 | DWS Intervest | -1,48 |
| 6 | Blackrock European Focus | -10,27 |
| 7 | JP Morgan Global Focus | -14,46 |
| 8 | Allianz RCM Wachstum Europa | -14,58 |
| 9 | M&G Global Basics | -15,96 |
| 10 | Sauren Global Growth | -20,80 |
| 11 | FT Life-Invest | -21,62 |
| 12 | Threadneedle European Select | -21,82 |
| 13 | Schroder European Special Situations | -22,50 |
| 14 | Sparinvest Global Value | -28,94 |
| 15 | Deka Global Champions | - |
| FFPB Multitrend Doppelplus | - | |
| Pioneer Global Select | - | |
| Veritas ETF-Dachfonds | - | |
| MSCI World | -22,54 | |
| MSCI Europe | -22,69 | |
