Bestenliste Wertentwicklung 5 Jahre:
Ethna vor M&G und Top Ten
Zehn Teilnehmer der Deutschen Fondsliga können zum Stichtag 31. Juli 2009 bereits ein Fünf–Jahres–Ergebnis vorweisen. Erfreulich dabei: Acht von ihnen liegen im Plus, am deutlichsten der Ethna–Aktiv mit einem Wertzuwachs von fast 60 Prozent. Der für globale Aktienfonds maßgebliche Vergleichsindex MSCI World verzeichnet über fünf Jahre ein Minus von 1,29 Prozent, der auf Europa beschränkte MSCI Europa schaffte einen eher mageren Zuwachs von 11,97 Prozent.
| Rang | Fonds | Zuwachs in Prozent |
|---|---|---|
| Quelle: Eurofonds | ||
| 1 | Ethna-Aktiv | 58,69 |
| 2 | M&G Global Basics | 46,82 |
| 3 | Top Ten Classic | 35,46 |
| 4 | Allianz RCM Wachstum Europa | 23,91 |
| 5 | JP Morgan Global Focus | 20,53 |
| 6 | DWS Intervest | 18,06 |
| 7 | Threadneedle European Select | 13,89 |
| 8 | Sauren Global Growth | 5,18 |
| 9 | Sparinvest Global Value | -0,17 |
| 10 | FT Life-Invest | -3,42 |
| 11 | Blackrock European Focus | - |
| Deka Global Champions | - | |
| FFPB Multitrend Doppelplus | - | |
| Merck Finck Vario Aktien Renten UI | - | |
| Pioneer Global Select | - | |
| Schroder European Special Situations | - | |
| Smart-Invest Superfonds AR | - | |
| Veritas ETF-Dachfonds | - | |
| MSCI Europe | 11,97 | |
| MSCI World | -1,29 | |
