Bestenliste Größe:
M&G vor Schroders und Threadneedle
Das meiste Gewicht der Teilnehmer an der Deutschen Fondsliga bringt derzeit mit einem Volumen von 3,3 Milliarden Euro der M&G Global Basics auf die Waage. Der FT Life–Invest von Frankfurt Trust verwaltete Ende Juli 2009 lediglich 10 Millionen Euro.
| Rang | Fonds | Volumen (in Mill. Euro) |
|---|---|---|
| Quelle: Eurofonds | ||
| 1 | M&G Global Basics | 3300 |
| 2 | Schroder European Special Situations | 745 |
| 3 | Threadneedle European Select | 742 |
| 4 | Sparinvest Global Value | 571 |
| 5 | Allianz RCM Wachstum Europa | 567 |
| 6 | Ethna-Aktiv | 402 |
| 7 | Pioneer Global Select | 395 |
| 8 | DWS Intervest | 373 |
| 9 | JPM Global Focus | 323 |
| 10 | Merck Finck Vario Aktien Renten UI | 135 |
| 11 | FFPB Multitrend Doppelplus | 122 |
| 12 | Veritas ETF-Dachfonds | 110 |
| 13 | Sauren Global Growth | 97 |
| 14 | Top Ten Classic | 73 |
| 15 | Blackrock European Focus | 67 |
| 16 | Deka Global Champions | 60 |
| 17 | Smart-Invest Superfonds AR | 21 |
| 18 | FT Life-Invest | 10 |
