Bestenliste Tradition:
DWS vor Threadneedle und Allianz GI
Ein Alter von 50 Jahren bürgt nicht automatisch für Qualität – ist aber ein Hinweis darauf, dass ein Fonds bislang alle Höhen und Tiefen des weltweiten Börsengeschehens gemeistert hat. So betrachtet genießt der am 21. Mai 1959 aufgelegte DWS Intervest unabhängig von den Ergebnissen der 1. Fondsliga–Saison einen Bonus, der ihm schwer zu nehmen sein wird. Auf immerhin 23 Jahre bringt es der Threadneedle European Select, während elf Teilnehmer der Fondsliga erst im laufenden Jahrzehnt an den Start gingen.
| Rang | Fonds | Auflagedatum | |
|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | ||
| Quelle: Eurofonds | |||
| 1 | DWS Intervest | Mai | 1959 |
| 2 | Threadneedle European Select | Oktober | 1986 |
| 3 | Allianz RCM Wachstum Europa | Januar | 1997 |
| 4 | FT Life-Invest | Februar | 1999 |
| 5 | Sauren Global Growth | März | 1999 |
| 6 | Top Ten Classic | August | 1999 |
| 7 | M&G Global Basics | November | 2000 |
| 8 | Pioneer Global Select | Juni | 2001 |
| 9 | Sparinvest Global Value | Dezember | 2001 |
| 10 | Ethna-Aktiv | Februar | 2002 |
| 11 | JPM Global Focus | Mai | 2003 |
| 12 | Merck Finck Vario Aktien Renten UI | Oktober | 2005 |
| 13 | Blackrock European Focus | Oktober | 2005 |
| 14 | Schroder European Special Situations | März | 2006 |
| 15 | Smart-Invest Superfonds AR | Juli | 2006 |
| 16 | Deka Global Champions | Dezember | 2006 |
| 17 | Veritas ETF-Dachfonds | April | 2007 |
| 18 | FFPB Multitrend Doppelplus | November | 2007 |
